Flexibility: The cables comply in all cases with the requirements of IRAM Standard NM-280 or IEC60228.
- Normas de referencia: IRAM 2178-1
- Tensión nominal de funcionamiento: 0,6/1kV
Conductores de cobre:
—Unipolares: Cables flexibles de clase 5 de hasta 240 mm² y cables industriales, y cables compactos de clase 2 para secciones transversales mayores.
—Multipolares: Cables flexibles de clase 5 de hasta 35 mm² y de clase 2 para secciones transversales mayores, con cables circulares compactos de hasta 50 mm² y cables sectoriales para secciones transversales nominales mayores.
Conductores de aluminio:
—Unipolares: Cables circulares de clase 2
—Multipolares: Cables circulares de clase 2 de hasta 50 mm² y cables sectoriales para secciones transversales mayores. AISLAMIENTO: PVC especial - Temperatura máxima en el conductor: 70º C en servicio continuo, 160º C en cortocircuito (máximo 5 s).
- Aislante: PVC ecológico especial, de elevadas prestaciones eléctricas y mecánicas.
Colores del aislamiento: - Unipolar: Marrón
Bipolar: Marrón/Negro
Treinona: Marrón/Negro/Rojo
Cuatroinonas: Marrón/Negro/Rojo/Azul claro
Pentainonas: Marrón/Negro/Rojo/Azul claro/Verde-Amarillo
Protecciones y blindaje:
Protección mecánica: Para cables multipolares, se utilizan flejes o alambres de acero galvanizado con armadura; para cables unipolares, flejes de aluminio.
Blindaje electromagnético: En todos los casos, el material utilizado es cobre recocido.
Normas: IRAM 2178, IEC 60502-1 u otras a solicitud.
Ensayos de fuego:
No propagación de la llama: IRAM NM IEC 60332-1; NFC 32070-C2. No propagación de la llama: IRAM NM IEC 60332-3-24; IEEE 383/74.
Custom Especificación by email: supplier@huadongcablegroup.com
Especificación
| Características técnicas (IRAM) - Cables con conductores de cobre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sección nominal mm2 | Diámetro del conducto mm | Espesor de aislación nominal mm | Espesor de envoltura nomina mm | Diámetro exterior aproximado mm | Masa aproximada kg/km | Resistencia eléctrica a 70 °C y 50 Hz ohm/km | Reactancia a 50 Hz ohm/km |
| UNIPOLARES (alma de color marrón) | |||||||
| 4 | 2,5 | 1,0 | 1,4 | 7,6 | 91 | 5,92 | 0,189 |
| 6 | 3,0 | 1,0 | 1,4 | 8,1 | 114 | 3,95 | 0,180 |
| 10 | 3,9 | 1,0 | 1,4 | 9,1 | 160 | 2,29 | 0,170 |
| 16 | 4,9 | 1,0 | 1,4 | 10,0 | 227 | 1,45 | 0,162 |
| 25 | 7,1 | 1,2 | 1,4 | 12,7 | 346 | 0,933 | 0,154 |
| 35 | 8,3 | 1,2 | 1,4 | 13,8 | 447 | 0,663 | 0,150 |
| 50 | 9,9 | 1,4 | 1,4 | 15,9 | 612 | 0,462 | 0,147 |
| 70 | 12,0 | 1,4 | 1,4 | 17,6 | 811 | 0,326 | 0,143 |
| 95 | 13,5 | 1,6 | 1,5 | 20,0 | 1037 | 0,248 | 0,142 |
| 120 | 16,5 | 1,6 | 1,5 | 22,9 | 1334 | 0,194 | 0,139 |
| 150 | 17,5 | 1,8 | 1,6 | 24,0 | 1634 | 0,156 | 0,139 |
| 185 | 20,0 | 2,0 | 1,7 | 27,1 | 1985 | 0,129 | 0,139 |
| 240 | 24,0 | 2,2 | 1,8 | 32,0 | 2611 | 0,0987 | 0,137 |
| 300 | 20,7 | 2,4 | 1,9 | 29,8 | 3186 | 0,0754 | 0,140 |
| 400 | 23,0 | 2,6 | 2,0 | 32,7 | 4008 | 0,0606 | 0,140 |
| 500 | 26,4 | 2,8 | 2,1 | 37,0 | 5213 | 0,0493 | 0,138 |
| 630 | 30,0 | 2,8 | 2,2 | 40,6 | 6581 | 0,0407 | 0,138 |
| BIPOLARES (almas de color marrón y negro) | |||||||
| 1,5 | 1,5 | 0,8 | 1,8 | 9,9 | 132 | 15,9 | 0,108 |
| 2,5 | 2 | 0,8 | 1,8 | 10,8 | 165 | 9,55 | 0,0995 |
| 4 | 2,5 | 1,0 | 1,8 | 12,7 | 234 | 5,92 | 0,0991 |
| 6 | 3 | 1,0 | 1,8 | 13,7 | 293 | 3,95 | 0,0901 |
| 10 | 3,9 | 1,0 | 1,8 | 15,6 | 410 | 2,29 | 0,0860 |
| 16 | 5,0 | 1,0 | 1,8 | 18,5 | 632 | 1,45 | 0,0813 |
| 25 | 7,1 | 1,2 | 1,8 | 24,0 | 1030 | 0,933 | 0,0780 |
| 35 | 8,3 | 1,2 | 1,8 | 26,5 | 1310 | 0,663 | 0,0760 |
| TRIPOLARES (alma de color marrón, negro y rojo) | |||||||
| 1,5 | 1,5 | 0,8 | 1,8 | 10 | 152 | 15,9 | 0,108 |
| 2,5 | 2 | 0,8 | 1,8 | 11 | 195 | 9,55 | 0,09995 |
| 4 | 2,5 | 1,0 | 1,8 | 13 | 280 | 5,92 | 0,0991 |
| 6 | 3 | 1,0 | 1,8 | 15 | 356 | 3,95 | 0,0901 |
| 10 | 3,9 | 1,0 | 1,8 | 17 | 509 | 2,29 | 0,0860 |
| 16 | 5,0 | 1,0 | 1,8 | 20 | 786 | 1,45 | 0,0813 |
| 25 | 7,1 | 1,2 | 1,8 | 26 | 1270 | 0,933 | 0,0780 |
| 35 | 8,3 | 1,2 | 1,8 | 28,5 | 1630 | 0,663 | 0,0760 |
| 50 | 8,1 | 1,4 | 1,8 | 30 | 2075 | 0,464 | 0,0777 |
| 70 | 10,9 | 1,4 | 2,0 | 30 | 2365 | 0,321 | 0,0736 |
| 95 | 12,7 | 1,6 | 2,1 | 33 | 3208 | 0,232 | 0,0733 |
| 120 | 14,2 | 1,6 | 2,2 | 36 | 3910 | 0,184 | 0,0729 |
| 150 | 15,9 | 1,8 | 2,4 | 40 | 4806 | 0,150 | 0,0720 |
| 185 | 17,7 | 2,0 | 2,5 | 44 | 5956 | 0,121 | 0,0720 |
| 240 | 20,1 | 2,2 | 2,7 | 49 | 7729 | 0,0911 | 0,0716 |
| 300 | 22,5 | 2,4 | 2,9 | 54 | 9636 | 0,0730 | 0,0714 |
| TETRAPOLARES (almas de color marrón, negro, rojo y azul) | |||||||
| 1,5 | 1,5 | 0,8 | 1,8 | 11 | 180 | 15,9 | 0,108 |
| 2,5 | 2 | 0,8 | 1,8 | 12 | 233 | 9,55 | 0,0995 |
| 4 | 2,5 | 1,0 | 1,8 | 15 | 337 | 5,92 | 0,0991 |
| 6 | 3 | 1,0 | 1,8 | 16 | 433 | 3,95 | 0,0901 |
| 10 | 3,9 | 1,0 | 1,8 | 18 | 627 | 2,29 | 0,0860 |
| 16 | 5,0 | 1,0 | 1,8 | 22 | 992 | 1,45 | 0,0813 |
| 25/16 | - | 1,2/1,0 | 1,8 | 27 | 1430 | 0,933 | 0,0780 |
| 35/16 | - | 1,2/1,0 | 1,8 | 29 | 1780 | 0,663 | 0,0760 |
| 50/25 | - | 1,4/1,2 | 1,9 | 31 | 2355 | 0,464 | 0,0777 |
| 70/35 | - | 1,4/1,2 | 2,0 | 31 | 2742 | 0,321 | 0,0736 |
| 95/50 | - | 1,6/1,4 | 2,2 | 35 | 3736 | 0,232 | 0,0733 |
| 120/70 | - | 1,6/1,4 | 2,3 | 39 | 4643 | 0,184 | 0,0729 |
| 150/70 | - | 1,8/1,4 | 2,4 | 42 | 5546 | 0,150 | 0,0720 |
| 185/95 | - | 2,0/1,6 | 2,6 | 47 | 6969 | 0,121 | 0,0720 |
| 240/120 | - | 2,2/1,6 | 2,8 | 53 | 8973 | 0,0911 | 0,0716 |
| 300/150 | - | 2,4/1,8 | 3,0 | 59 | 11154 | 0,0730 | 0,0714 |
| TETRAPOLARES con neutro de sección igual a las fases (alma de color marrón, negro, rojo y azul claro) | |||||||
| 25 | 7,1 | 1,2 | 1,8 | 28 | 1560 | 0,933 | 0,0780 |
| 35 | 8,3 | 1,2 | 1,8 | 32 | 2100 | 0,663 | 0,0760 |
| 50 | 8,1 | 1,4 | 1,9 | 33 | 2639 | 0,464 | 0,0777 |
| 70 | 9,6 | 1,4 | 2,1 | 37 | 3541 | 0,321 | 0,0736 |
| 95 | 11,3 | 1,6 | 2,2 | 43 | 4823 | 0,232 | 0,0733 |
| 120 | 12,8 | 1,6 | 2,3 | 47 | 5921 | 0,184 | 0,0729 |
| 150 | 14,3 | 1,8 | 2,5 | 52 | 7325 | 0,150 | 0,0720 |
| 185 | 16,0 | 2,0 | 2,7 | 58 | 9120 | 0,121 | 0,0720 |
| 240 | 18,4 | 2,2 | 2,9 | 65 | 11840 | 0,0911 | 0,0716 |
Fabricante De Confianza
Basándonos en productos de alta calidad, buena reputación y excelente servicio, deseamos sinceramente tener una cooperación mutuamente beneficiosa y crear un futuro espléndido con los comerciantes nacionales y extranjeros, mientras nos desarrollamos y creamos un futuro espléndido juntos.
Nuestros Clientes
Somos fabricantes profesionales de cables. Gracias a la excelente calidad de nuestros cables y a la continua innovación de nuestros productos, los exportamos a más de 130 países de todo el mundo y hemos recibido numerosos elogios de nuestros clientes.
Nuestro Taller
HuaDong Cable Group se estableció en 1999 y cubre un área de 66.000 metros cuadrados, situada en la Zona Industrial Xiuwu de la ciudad de Jiaozuo, China. Contamos con 20 líneas de producción avanzadas y 25 máquinas de ensayo, con una capacidad de producción anual de más de 15 millones de kilómetros.
Por que elegir Huadong cable?
Nuestra visión es convertirnos en una marca de renombre internacional en el campo de los cables; La satisfacción del cliente, la promoción de los empleados y el desarrollo corporativo son nuestros principios de servicio; Los altos estándares, la globalización y la construcción de una marca internacional son nuestra filosofía empresarial.
Sobre HuaDong
Henan Huadong Cable S.A. fue fundada en 1999, que es una empresa nacional de alta tecnología que integra la investigación científica, la industria y el comercio. Huadong Cable está profundamente integrada en la construcción de "la Franja y la Ruta" y exporta a más de 130 países de todo el mundo, incluidos Europa, América del Sur, América del Norte, Medio Oriente, África, Asia y Oceanía.
Tecnología HuaDong
Huadong Cable se centra en la investigación y el desarrollo de tecnología, que cuenta con 60 profesionales con títulos profesionales superiores y tiene más de 100 patentes de invención y modelos de utilidad. Huadong cuenta con un equipo de ingenieros técnicos experimentados para garantizar la calidad de los cables.
Productos principales
Nuestros productos principales: cables marinos, cables de poder, cables aéreos, cables ignífugos, cables de humo bajo sin halógenos, cables de caucho, cables resistentes a altas temperaturas, cables de instrumentos y controles, cables solares y otros productos.
CERTIFICACIÓN ISO, SGS, BV; PATENTES TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS
EQUIPOS Y CLIENTES
Países de exportación
Patentes técnicas
Producción anual
Empleados